친인척 채용인원 공개
Total : 13 (1/2)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
13 | 2022년도 1분기 친인척 채용인원 | 김윤주 | 2022.04.20 | |
12 | 2021년도 4분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2022.01.03 | |
11 | 2021년도 3분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2021.10.07 | |
10 | 2021년도 2분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2021.07.02 | |
9 | 2021년도 1분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2021.04.06 | |
8 | 2020년도 4분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2021.01.13 | |
7 | 2020년도 3분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2020.10.08 | |
6 | 2020년도 2분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2020.07.13 | |
5 | 2020년도 1분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2020.04.13 | |
4 | 2019년도 4분기 친인척 채용인원 | 곽진영 | 2020.01.03 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- 인재개발부| 김윤주
- 전화번호
- 070-5000-1235