요약재무현황
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
재무상태표
단위 : 억원
구분 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 | 2019년말 | 2018년말 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 18,068 | 16,031 | 13,313 | 13,496 | 10,710 |
비유동자산 | 106,415 | 85,111 | 84,412 | 85,331 | 77,411 | |
합계 | 124,483 | 101,142 | 97,725 | 98,827 | 88,121 | |
부채 | 유동부채 | 16,265 | 15,108 | 12,796 | 9,514 | 7,101 |
비유동부채 | 42,823 | 37,315 | 37,787 | 39,581 | 34,718 | |
합계 | 59,088 | 52,423 | 50,583 | 49,095 | 41,819 | |
자본 | 65,395 | 48,719 | 47,141 | 47,251 | 47,308 |
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
- 2022년 말
- 2021년 말
- 2020년 말
- 2019년 말
- 2018년 말
포괄손익계산서
단위 : 억원
구분 | 2022년 말 | 2021년 말 | 2020년 말 | 2019년 말 | 2018년 말 |
---|---|---|---|---|---|
순매출액 | 69,935 | 47,960 | 41,879 | 48,960 | 49,728 |
매출원가 | 67,978 | 45,528 | 41,127 | 46,192 | 47,882 |
매출총이익 | 1,957 | 2,432 | 752 | 2,768 | 1,846 |
판관비 | 1,855 | 1,602 | 1,602 | 1,539 | 1,259 |
영업이익 | 102 | 830 | 851 | 1,229 | 586 |
기타수익 | 295 | 340 | 310 | 185 | 161 |
기타비용 | 117 | 58 | 107 | 41 | 72 |
기타이익 | 214 | 38 | 295 | 84 | 6 |
금융수익 | 3,151 | 1,821 | 2,420 | 980 | 1,074 |
금융원가 | 3,203 | 2,880 | 3,032 | 2,057 | 1,869 |
지분법대상기업관련 이익 등 | 978 | 352 | 565 | 885 | 38 |
법인세비용차감전 순이익 | 992 | 368 | 989 | 1,264 | 152 |
법인세비용 | 64 | 22 | 547 | 151 | 72 |
당기순이익 | 1,057 | 390 | 442 | 1,415 | 81 |
기타포괄손익 | 15,677 | 1,138 | 56 | 35 | 700 |
총포괄손익 | 16,733 | 1,528 | 386 | 1,380 | 620 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 회계세무부
- 전화번호
- 070-5000-1254