사전정보 공표목록
공공기관에서 보유하고 있는 정보를 정보공개청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기, 시기 등을 미리 정하여 공표하는것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도를 말합니다.
조회수 상위 보기
Total : 111 (1/12)
공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 최근공시일 | 조회수 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 매월 | 15일 | 사업소 | 2024-11-12 | 2,162 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 매월 | 15일 | 사업소 | 2024-11-12 | 2,019 | 바로가기 |
사규 제·개정 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 윤리준법부 | 2024-10-21 | 1,633 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 매월 | 15일 | 처실별 | 2024-11-12 | 1,482 | 바로가기 |
감사계획 | 매년 | 1월 | 청렴감찰부 | 2024-01-31 | 1,431 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 매월 | 15일 | 처실별 | 2024-11-08 | 1,370 | 바로가기 |
ESG경영 | 매년 | 12월 | 환경경영부 | 2023-12-30 | 1,354 | 바로가기 |
해외출장 내역(부서장 포함) | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 부서별 | 2024-11-01 | 1,152 | 바로가기 |
계획예방정비공사 일정 | 매년 | 1월 | 사업소 | 2024-01-23 | 1,123 | 바로가기 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 경영기획실 | 2024-07-12 | 1,031 | 바로가기 |
최근 게시글 보기
공표항목 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 상임감사위원 업무추진비 집행내역(10월) | 2024-11-12 | 9 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 동해발전본부 운영본부장 업무추진비 사용내역(2024년 10월) | 2024-11-12 | 6 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 사용내역(2024년 10월) | 2024-11-12 | 7 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 사장 업무추진비 집행내역(10월)) | 2024-11-08 | 9 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 정보보안처장 10월 업무추진비 집행실적 공개 | 2024-11-08 | 8 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 당진발전본부 경영지원처장 업무추진비 사용내역(2024년 10월) | 2024-11-08 | 5 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 당진발전본부장 업무추진비 사용내역(2024년 10월) | 2024-11-08 | 4 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 에너지혁신처장 10월 업무추진비 집행실적 공개 | 2024-11-05 | 8 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 울산발전본부 경영지원실장 업무추진비 집행내역(2024년10월) | 2024-11-04 | 8 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 울산발전본부장 업무추진비 집행내역(2024년10월) | 2024-11-04 | 8 | 바로가기 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 총무부
- 전화번호
- 070-5000-1218