사전정보 공표목록
공공기관에서 보유하고 있는 정보를 정보공개청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기, 시기 등을 미리 정하여 공표하는것으로,
국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도를 말합니다.
조회수 상위 보기
Total : 111 (1/12)
공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 최근공시일 | 조회수 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
해외출장 내역(부서장 포함) | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 부서별 | 2025-07-23 | 1,257 | 바로가기 |
ESG경영 | 매년 | 12월 | 환경경영부 | 2024-12-30 | 1,252 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 매월 | 15일 | 사업소 | 2025-07-14 | 1,236 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 매월 | 15일 | 사업소 | 2025-07-14 | 1,215 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 매월 | 15일 | 처실별 | 2025-08-01 | 1,115 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 매월 | 15일 | 처실별 | 2025-08-01 | 1,070 | 바로가기 |
사규 제·개정 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 윤리준법부 | 2025-07-14 | 1,038 | 바로가기 |
감사계획 | 매년 | 1월 | 청렴감찰부 | 2025-01-31 | 1,013 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 1월 | 계약자재부 | 2025-01-31 | 908 | 바로가기 |
각종 기금운용계획 | 매년 | 1월 | 사회공헌부 | 2025-01-31 | 858 | 바로가기 |
최근 게시글 보기
공표항목 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 사장 업무추진비 집행내역(7월) | 2025-08-01 | 1 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 2025년 7월 안전보건처장 업무추진비 실행실적 공개 | 2025-08-01 | 11 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 상임감사위원 업무추진비 집행내역(7월) | 2025-08-01 | 1 | 바로가기 |
해외사업 현황 | 2025년 상반기 해외사업현황 | 2025-07-31 | 2 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 정보보안처장 2025년 7월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-07-31 | 2 | 바로가기 |
주요재무비율 | 2024년 주요재무비율 | 2025-07-29 | 9 | 바로가기 |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2024년 국비보조 및 정부보조사업 현황(무연탄 발전지원사업 국고보조금) | 2025-07-28 | 6 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 2025년 7월 건설처장 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-07-28 | 7 | 바로가기 |
해외출장 내역(부서장 포함) | [해외사업처] 한-우즈벡 경제협력 포럼 참석 및 운영사업 경영현황 점검 | 2025-07-23 | 18 | 바로가기 |
해외출장 내역(부서장 포함) | [해외사업처] 한-우즈벡 경제협력 포럼 개최 | 2025-07-15 | 20 | 바로가기 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 총무부
- 전화번호
- 070-5000-1219