정보공개 통계자료
연도별 청구건수(2014년~현재)
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
청구처리현황
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전부공개 | 46 | 95 | 99 | 94 | 77 | 178 | 89 | 91 | 116 | 119 |
부분공개 | 1 | 3 | 33 | 17 | 18 | 368 | 19 | 41 | 42 | 29 |
비공개 | 0 | 1 | 11 | 18 | 29 | 43 | 24 | 10 | 10 | 18 |
취하·이송 등 | 13 | 18 | 17 | 33 | 64 | 133 | 51 | 69 | 89 | 66 |
합계 | 60 | 117 | 160 | 162 | 188 | 390 | 183 | 211 | 257 | 232 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 총무부
- 전화번호
- 070-5000-1218