공공데이터 소통 채널
정보공개청구는 "정보공개 - 정보공개청구" 페이지를 이용해주시기 바랍니다.
Total : 8 (1/1)
번호 | 제목 | 상태 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 공공데이터포털 <한국동서발전 해상풍력단지 일별 발전량 및 ... | 답변중 | 이*정 | 2022.11.17 | |
7 | 공공데이터 개방관련 개선의견 | 답변완료 | 홍*미 | 2022.08.12 | |
6 | 문의합니다. | 답변완료 | 안*용 | 2022.08.08 | |
5 | 공공데이터 개방 아이디어 제안 | 답변완료 | 이*하 | 2021.09.17 | |
4 | 폐기된 공공데이터 | 답변완료 | 김*나 | 2021.09.08 | |
3 | 동서발전 발전소별 온실가스 배출현황 | 답변완료 | 이*경 | 2021.09.06 | |
2 | 발전소 호기별 설비 운영기간 및 원공급사 | 답변완료 | 정*연 | 2021.08.23 | |
1 | 부력체방식 조력발전 | 답변완료 | 김*식 | 2020.09.15 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- ICT기획부| 박용주
- 전화번호
- 070-5000-1482