대상사업 리스트
Total : 182 (1/19)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 182 | [2025-22] 괌 4차 태양광 ESS 입찰사업 | Download | 2025.03.30 |
| 181 | [2025-21] 사우디 아말라 태양광 ESS 입찰사업 | Download | 2025.03.30 |
| 180 | [2025-20] 호주 콜럼불라 202MW 태양광 발전 사업 | Download | 2025.03.30 |
| 179 | [2025-19] 자메이카 190MW 가스복합(SJPC) 발전사업 | Download | 2025.03.30 |
| 178 | [2025-18] 괌 우쿠두 복합화력 발전사업 | Download | 2025.03.30 |
| 177 | [2025-17] 자메이카전력공사(JPS) 운영사업(2011~) | Download | 2025.03.30 |
| 176 | [2025-16] 미국 EWPRC 운영사업(2010~) | Download | 2025.03.30 |
| 175 | [2025-15] 인도네시아 Kalsel-1 석탄화력 발전사업 | Download | 2025.03.30 |
| 174 | [2025-14] 양양풍력 발전사업(42MW) (2015~) | Download | 2025.03.30 |
| 173 | [2025-13] 영덕 해맞이풍력 발전사업(34.4MW) (2019~) | Download | 2025.03.30 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 재무부
- 전화번호
- 070-5000-1155