대상사업 리스트
Total : 160 (1/16)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
160 | [2024-22] 사우디 아말라 태양광 ESS 입찰사업 | Download | 2024.03.29 |
159 | [2024-21] 미국 캘리포니아 69MWh ESS 사업 | Download | 2024.03.29 |
158 | [2024-20] 호주 콜럼불라 202MW 태양광 발전 사업(2023~) | Download | 2024.03.29 |
157 | [2024-19] 자메이카 190MW 가스복합(SJPC)발전사업(2017~) | Download | 2024.03.29 |
156 | [2024-18] 칠레 분산형 태양광 발전사업(지분투자)(2019~) | Download | 2024.03.29 |
155 | [2024-17] 괌 우쿠두 복합화력 발전사업(2022~) | Download | 2024.03.29 |
154 | [2024-16] 자메이카전력공사(JPS) 운영사업 | Download | 2024.03.29 |
153 | [2024-15]미국 EWPRC 운영사업(2010~) | Download | 2024.03.29 |
152 | [2024-14]인도네시아 Kalsel-1 석탄화력 발전사업(2016~) | Download | 2024.03.29 |
151 | [2024-13]소양강댐 양구수상태양광(지분투자, 당사지분율 29%)(2020~) | Download | 2024.03.29 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 재무부
- 전화번호
- 070-5000-1155