총무
번호 | 제목 | 사업소 | 기간 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
427 | 당진발전본부 경영지원처장 업무추진비 사용내역(1월) | 당진 | 202301 | 조성숙 | 2023.02.02 |
426 | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 집행내역(2022년 12월) | 동해 | 202212 | 이정미 | 2023.01.10 |
425 | 당진발전본부 경영지원처장 업무추진비 사용내역(12월) | 당진 | 202212 | 조성숙 | 2023.01.10 |
424 | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 집행내역(2022년 11월) | 동해 | 202211 | 이정미 | 2022.12.09 |
423 | 당진발전본부 경영지원실장 업무추진비 사용내역(11월) | 당진 | 202211 | 조성숙 | 2022.12.01 |
422 | 당진발전본부 경영지원실장 업무추진비 사용내역(10월) | 당진 | 202210 | 조성숙 | 2022.12.01 |
421 | 당진발전본부 경영지원실장 업무추진비 사용내역(9월) | 당진 | 202209 | 조성숙 | 2022.12.01 |
420 | 당진발전본부 경영지원실장 업무추진비 사용내역(8월) | 당진 | 202208 | 조성숙 | 2022.12.01 |
419 | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 집행내역(2022년 10월) | 동해 | 202010 | 이정미 | 2022.11.07 |
418 | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 집행내역(2022년 9월) | 동해 | 202209 | 이정미 | 2022.10.07 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- 당진/울산/동해/일산