주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

로딩중입니다.

한국동서발전(주) 카카오톡 챗봇 안내 서비스입니다.

해당 챗봇 서비스로 이동하시겠습니까?

아니오

회사소개

개최현황

이사회 개최운영현황(개최횟수, 의결안건, 보고안건, 합계)
년도 개최횟수 의결안건 보고안건 합계
소계 원안가결 수정(조건부)가결등
2024 1 1 1 0 0 1
2023 12 46 44 2 10 56
2022 10 37 36 1 11 48
2021 12 58 57 1 8 66
2020 11 48 48 0 14 62
2019 14 48 45 3 9 57
2018 11 46 44 1 6 52
2017 13 36 35 1 11 47
2016 13 48 45 2 9 57
2015 10 27 25 2 14 41
2014 14 45 43 2 15 60
2013 11 29 28 1 14 43
2012 12 33 31 1 16 49
2011 12 49 43 6 14 63
2010 9 30 28 2 6 36
2009 9 24 23 1 8 32
2008 8 25 25 0 6 31
2007 7 23 23 0 9 32
2006 5 20 17 3 6 26
2005 9 19 19 0 7 26
2004 7 21 20 1 6 27
2003 6 22 22 0 3 25
2002 10 22 22 0 4 26
2001 9 19 18 1 2 21

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당자
경영기획실|김유신
전화번호
070-5000-1117

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

등록하기 의견등록