환경보전
한국동서발전은 전기생산 공정 중 발생하는 대기오염물질을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 최첨단 환경설비를 도입ㆍ운영하여 법적 기준치보다 높은 자발적 협약에 따른 자체 기준으로 능동적인 환경관리를 시행하고 있습니다.
탈황설비
개요
화력발전소에서 화석연료 연소시 발생하는 황산화물(SO₂)을 석회석 슬러리에 흡수ㆍ반응시켜 제거하는 설비로 부산물로 물과 석고를 발생시킵니다.
운영현황
전소 | 발전용량(MW) | 설비형식 | 준공년도 |
---|---|---|---|
당진 #1~4 | 500×4 | 습식석회석석고법 | ‘99 |
당진 #5,6 | 500×2 | 습식석회석석고법 | ‘06 |
당진 #7,8 | 500×2 | 습식석회석석고법 | ’07 |
당진 #9,10 | 1,020×2 | 습식석회석석고법 | ‘16 |
탈황설비 계통도
당진화력 탈황설비
탈질설비
개요
화력발전소에서 화석연료 연소시 발생하는 질소산화물(NOx)을 촉매를 사용하여 제거하는 방법(선택적촉매환원법, SCR)입니다. 이밖에도 비촉매환원법(SNCR), 저 NOx버너, 2단연소 등이 있습니다.
운영현황
발전소 | 발전용량(MW) | 설비형식 | 준공년도 |
---|---|---|---|
당진 #1~4 | 500×4 | 선택적촉매환원법(SCR) | ‘06~‘07 |
당진 #5, 6 | 500×2 | 선택적촉매환원법(SCR) | '05~'06 |
당진 #7, 8 | 500×2 | 선택적촉매환원법(SCR) | ’07 |
당진 #9, 10 | 1,020 Ⅹ 2 | 선택적촉매환원법(SCR) | ‘16 |
울산 GT#7,8 | 286.6×2 | 선택적촉매환원법(SCR) | '14 |
동해 #1~2 | 200×2 | 선택적비촉매환원법(SNCR) | '18 |
울산 GT#1~2 | 100×2 | 선택적촉매환원법(SCR) | '19 |
울산 GT#3~6 | 150×4 | 선택적촉매환원법(SCR) | '19 |
일산 GT#1~6 | 100×6 | 저Nox버너 | '06~'07 |
일산 GT#1 | 100×1 | 선택적촉매환원법(SCR) | '14 |
일산 GT#2~6 | 100×5 | 선택적촉매환원법(SCR) | '18~'19 |
전기집진기
개요
배가스중에 포함된 먼지입자들 DC 40~60kV의 고압 직류전원을 집진극(+)과 방전극(-)에 연결시켜 방전극 부극에서 코로나 방전에 의한 가스분자의 충돌로 가스중의 먼지는 (-)전하를 띄어 집진극(+)에 부착, 포집되는 방지설비입니다.
운영현황
발전소 | 준공년도 | 설계효율(%) |
---|---|---|
당진 #1~4 | '99~'01 | 99.43 |
당진 #5~8 | '05~'07 | 99.77 |
당진 #9, 10 | '16 | 99.86 |
동해 #1, 2 | '98~'99 | 99.93 |
전기집진설비
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 기후변화대책부
- 전화번호
- 070-5000-1575