Open API
- 동기화 시간
- 2023년 01월 29일 01시 00분
사업소 | 주변지역 | 미세먼지 | 초미세먼지 | 아황산가스 | 일산화탄소 | 이산화질소 | 오존 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24시간 평균(㎍/㎥) | 1시간 평균(ppm) | ||||||
당진발전본부 | 당진화력 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 |
석문중 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
석문면 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
당진에코파워 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
변전소 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
고대면 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
적서리 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
송악초 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
면천면 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
합덕읍 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
신평면 | 41 | 17 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.017 | |
울산발전본부 | 30 | 15 | 0.003 | 0.5 | 0.019 | 0.022 | |
신호남건설추진본부 | 46 | 11 | 0.002 | 0.4 | 0.005 | 0.030 | |
동해발전본부 | 발한동 | 43 | 11 | 0.003 | 0.4 | 0.011 | 0.023 |
북평동 | 43 | 11 | 0.003 | 0.4 | 0.011 | 0.023 | |
북삼동 | 43 | 11 | 0.003 | 0.4 | 0.011 | 0.023 | |
일산발전본부 | 일산발전 | 30 | 9 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.021 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- ICT기획부| 박용주
- 전화번호
- 070-5000-1482