주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

로딩중입니다.

한국동서발전(주) 카카오톡 챗봇 안내 서비스입니다.

해당 챗봇 서비스로 이동하시겠습니까?

아니오

정보공개

Open API

동기화 시간
2025년 12월 05일 14시 00분

발전소별 주변 대기환경정보
사업소 주변지역 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 이산화질소 오존
24시간 평균(㎍/㎥) 1시간 평균(ppm)
당진발전본부 당진화력 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
석문중 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
석문면 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
당진에코파워 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
변전소 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
고대면 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
적서리 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
송악초 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
면천면 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
합덕읍 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
신평면 22 10 0.004 0.4 0.007 0.033
울산발전본부 10 4 0.002 0.4 0.009 0.036
신호남건설추진본부 20 9 0.003 0.3 0.004 0.035
동해발전본부 발한동 22 14 0.003 0.3 0.007 0.031
북평동 22 14 0.003 0.3 0.007 0.031
북삼동 22 14 0.003 0.3 0.007 0.031
일산발전본부 일산발전 24 12 0.003 0.4 0.015 0.025

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
ICT기획부
전화번호
070-5000-1482

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

등록하기 의견등록