Open API
- 동기화 시간
- 2023년 02월 03일 07시 00분
사업소 | 주변지역 | 미세먼지 | 초미세먼지 | 아황산가스 | 일산화탄소 | 이산화질소 | 오존 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24시간 평균(㎍/㎥) | 1시간 평균(ppm) | ||||||
당진발전본부 | 당진화력 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 |
석문중 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
석문면 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
당진에코파워 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
변전소 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
고대면 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
적서리 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
송악초 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
면천면 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
합덕읍 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
신평면 | 41 | 19 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 0.015 | |
울산발전본부 | 32 | 21 | 0.003 | 0.5 | 0.026 | 0.015 | |
신호남건설추진본부 | 30 | 15 | 0.003 | 0.4 | 0.014 | 0.019 | |
동해발전본부 | 발한동 | 31 | 19 | 0.003 | 0.5 | 0.016 | 0.013 |
북평동 | 31 | 19 | 0.003 | 0.5 | 0.016 | 0.013 | |
북삼동 | 31 | 19 | 0.003 | 0.5 | 0.016 | 0.013 | |
일산발전본부 | 일산발전 | 43 | 21 | 0.003 | 0.6 | 0.030 | 0.008 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- ICT기획부| 박용주
- 전화번호
- 070-5000-1482