국내사업
한국동서발전 발전설비 현황
구분 | 발전소명 | 사용연료 | 설비용량 | |
---|---|---|---|---|
기저부하(6,040) | 당진발전본부 | 유연탄 | 4,000 | (500X8기) |
2,040 | (1,020X2기) | |||
중간부하(400) | 동해발전본부 | 무연탄 | 400 | (200X2기) |
첨두부하(2,971.9) | 울산발전본부(복합) | LNG | 2,071.9 | GT(8기), ST(4기) |
일산발전본부 | LNG | 900 | GT(6기), ST(2기) | |
신재생(263.4) | 태양광 | 177.6 | ||
풍력 | 3.0 | |||
연료전지 | LNG, 수소 | 52.8 | ||
바이오매스 | 우드칩 | 30.0 | ||
합계 | 9,675.3 |

- 기력 : 6,440MW / 66.6%
- 복합 : 2,971.9MW / 30.7%
- 신재생 : 263.4MW / 2.7%

- 유연탄 : 6,040MW / 62.4%
- 무연탄 : 400MW / 4.1%
- LNG : 2,971.9MW / 30.7%
- 신재생 : 263.4MW / 2.7%
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 발전운영실
- 전화번호
- 070-5000-1529