국내사업
한국동서발전 발전설비 현황
구분 | 발전소명 | 사용연료 | 설비용량 | |
---|---|---|---|---|
기저부하(6,040) | 당진발전본부 | 유연탄 | 4,000 | (500X8기) |
2,040 | (1,020X2기) | |||
중간부하(400) | 동해발전본부 | 무연탄 | 400 | (200X2기) |
첨두부하(2,972) | 울산발전본부(복합) | LNG | 2,072 | GT(8기), ST(4기) |
일산발전본부 | LNG | 900 | GT(6기), ST(2기) | |
신재생(168.2) | 태양광 | 82.4 | ||
풍력 | 3.0 | |||
연료전지 | LNG | 52.8 | ||
바이오매스 | 우드칩 | 30.0 | ||
합계 | 9,580.2 |
한국동서발전 신재생 발전설비 현황
종류 | 사업소명 | 설비용량 | 합계(MW) | 사용연료 |
---|---|---|---|---|
태양광 | 당진 태양광 | 1.0 | 1.0 | 태양광 |
호남 태양광 | 0.1 | 0.1 | ||
울산 태양광 | 0.5 | 0.5 | ||
광양항 태양광 | 2.3 | 2.3 | ||
당진매립장 태양광 | 1.3 | 1.3 | ||
당진자재창고 태양광 | 0.7 | 0.7 | ||
당진수상태양광 | 1.0 | 1.0 | ||
수원시 하수처리장 태양광 | 1.5 | 1.5 | ||
광양항 황금물류센터 태양광 | 1.1 | 1.1 | ||
당진 저탄장 태양광 | 3.4 | 3.4 | ||
동해시 하수처리장 태양광 | 2.4 | 2.4 | ||
울산화력 4복합 태양광 | 0.4 | 0.4 | ||
당진화력 제2회처리장 | 3.5 | 3.5 | ||
당진 후문 주차장 태양광 | 1.0 | 1.0 | ||
동해발전본부 태양광 | 2.0 | 2.0 | ||
당진 신행정동 옥상태양광 | 0.9 | 0.9 | ||
당진 1회처리장 | 25.0 | 25.0 | ||
안산병원의료복지 태양광 | 0.1 | 0.1 | ||
광양항 어울림태양광 | 0.6 | 0.6 | ||
옥산오창 | 6.5 | 6.5 | ||
산업단지 1단계 | 6.5 | 6.5 | ||
광양항 광양냉장 태양광 | 0.7 | 0.7 | ||
산업단지 2단계 | 6.0 | 6.0 | ||
동해그린수소 태양광 | 3.2 | 3.2 | ||
성원기업 사천 태양광 | 1.0 | 1.0 | ||
성원기업 SSM 태양광 | 0.3 | 0.3 | ||
산업단지 3단계 | 3.6 | 3.6 | ||
울주햇빛상생태양광발전소 | 0.5 | 0.5 | ||
동해바이오연료저장고태양광 | 0.9 | 0.9 | ||
인천현대선기 태양광 | 1.0 | 1.0 | ||
산업단지 4단계 | 1.8 | 1.8 | ||
대명태양광 | 0.15 | 0.15 | ||
신호테크 태양광 | 0.45 | 0.45 | ||
은우산업 태양광 | 0.24 | 0.24 | ||
SKD HI-TEC 태양광 | 0.714 | 0.714 | ||
백룡 태양광 | 0.306 | 0.306 | ||
풍력 | 영광 지산 | 3.0 | 3.0 | 풍력 |
연료전지 | 일산연료전지 4단계 | 5.3 | 5.3 | 연료전지 |
울산연료전지 2단계 | 4.2 | 4.2 | ||
동해연료전지 | 15.0 | 15.0 | ||
울산수소연료전지 | 1.0 | 1.0 | ||
호남연료전지 | 15.0 | 15.0 | ||
동해 북평레포츠 연료전지 | 4.2 | 4.2 | ||
울주햇빛상생연료전지 | 8.1 | 8.1 | ||
바이오 | 동해바이오매스(전소) | 30.0 | 30.0 | 우드칩 |
- 기력 : 6,440.0MW / 67.2%
- 복합 : 2,971.9MW / 31.0%
- 신재생 : 168.2MW / 1.8%
- 유연탄 : 6,440MW / 65.6%
- LNG : 2,971.9MW / 30.3%
- 무연탄 :400MW / 4.1%
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 발전운영실
- 전화번호
- 070-5000-1529