경영·기획
Total : 11 (1/2)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
11 | 2021년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영부 | 2022.08.10 |
10 | 2020년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영부 | 2021.06.23 |
9 | 2019년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영부 | 2020.06.19 |
8 | 2018년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영부 | 2019.06.20 |
7 | 2017년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영부 | 2018.06.20 |
6 | 2016년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영팀 | 2017.06.29 |
5 | 2015년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 성과경영팀 | 2016.06.28 |
4 | 2014년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 경영평가팀 | 2015.06.29 |
3 | 2013년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 경영평가팀 | 2014.06.19 |
2 | 2012년도 공공기관 경영실적 평가 결과 | Download | 경영평가팀 | 2013.06.30 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- 경영성과부 | 진서우
- 전화번호
- 070-5000-1147