해외사업

운영 : 4개국 5개 사업
건설 : 2개국 2개 사업

기준일 : 2023년 06월
구분 | 사업명 | 용량(MW) | 사업형태 지분율 |
사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|
운영중 | 자메이카 전력공사(JPS) 운영사업 | 344 | 지분투자 (40%) |
'11.07~계속 | |
자메이카 가스 복합화력(SJPC) 운영사업 | 194 | 지분투자 (20%) | 준공 후 20년 ('19.12 준공) | ||
미국EWP RC운영사업(천연가스발전소) | 94 | 지분투자 (100%) | '11.07~계속 | ||
인니 칼셀-1 석탄화력 사업 | 200 | BOOT (35%) | 준공 후 25년 ('19.12 준공) | ||
호주 콜럼불라 태양광 | 202 | BOO (67%) | '23.11~'56.12 | ||
운 영 합 계 | 1,034 | 475 (지분용량) | |||
건설중 | 사우디 아말라 태양광 ESS 사업 | 248(777MWh) | BOOT (10%) | 준공 후 25년 ('26.12 준공예정) | |
괌 우쿠두 가스복합화력사업 | 198 | BOT (40%) | 준공 후 25년 ('25.9 준공예정) | ||
건 설 합 계 | 446 | 104 (지분용량) | |||
개발중 | 괌 태양광 ESS 입찰사업 | 144(326MWh) | BOO(40%) | 준공 후 20년 ('27.9 준공예정) | |
베트남 박닌성 동남 신도시 전력산업 개발 사업 | 195 | BOO(100%) | 준공 후 35년 | ||
개 발 합 계 | 339 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 해외온실가스감축사업부
- 전화번호
- 070-5000-1837