해외사업
기준일 : 2023년 06월
구분 | 사업명 | 용량(MW) | 사업형태 지분율 |
사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|
운영중 | 자메이카 전력공사(JPS) 운영사업 | 336 | 지분투자 (40%) |
'11.07~계속 | |
자메이카 가스 복합화력(SJPC) 운영사업 | 194 | 지분투자 (20%) | 준공 후 20년 ('19.12 준공) | ||
미국EWP RC운영사업(천연가스디젤발전소) | 94 | 지분투자 (100%) | '11.07~계속 | ||
인니 칼셀-1 석탄화력 사업Indonesia Kalsel-1 Coal Fired Power Plant | 200 | BOOT (35%) | 준공 후 25년 ('19.12 준공)Completion After 25 yrs. | ||
칠레 분산형 태양광 사업Chile Distributed Photovoltaic Power Plant | 40.5 | BOO (49%) | 준공 후 25년 ('20.07 준공) | ||
운 영 합 계 | 864.5 | 357 (지분용량) | |||
건설중 | 호주 콜럼불라 태양광 사업Austrailia Columboola Photovoltaic Power Plant | 202 | BOO (67%) | 준공 후 35년 ('23.10 준공예정) | |
괌 우쿠두 가스복합화력사업 | 198 | BOT (40%) | 준공 후 25년 ('25.11 준공예정) | ||
건 설 합 계 | 400 | 214.54 (지분용량) | |||
개발중 | 파키스탄 아스릿-케담 수력 사업Pakistan Asrit-Kedam Hydro Power Plant | 229 | BOOT(30%) | 준공 후 30년 | |
사우디 아말라 태양광 ESS 사업Saudi Arabia AMAALA | 230(태양광)116(ESS) | BOOT(10%) | 준공 후 25년 ('25년 준공 예정) | ||
오만 두쿰 그린수소 개발사업Oman Duqm Green Hydrogen Project | 5,000(재생E)2,000(수전해) | BOOT(12%) | 사업협약 후 47년 ('30년 준공 예정) | ||
개 발 합 계 | 5,575 | 703.3 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 해외온실가스감축사업부
- 전화번호
- 070-5000-1837