해외사업

운영 : 4개국 5개 사업
건설 : 2개국 2개 사업

기준일 : 2016년 10월
구분 | 사업명 | 용량(MW) | 사업형태 지분율 |
사업기간 | |
---|---|---|---|---|---|
운영중 | 자메이카 전력공사(JPS) 운영사업 | 336 | 지분투자 (40%) |
'11.07~계속 | |
자메이카 가스 복합화력(SJPC) 운영사업 | 194 | 지분투자 (20%) | 준공 후 20년 ('19.12 준공) | ||
미국EWP RC운영사업(천연가스디젤발전소) | 94 | 지분투자 (100%) | '11.07~계속 | ||
인니 칼셀-1 석탄화력 사업 | 200 | BOOT (35%) | 준공 후 25년 ('19.12 준공) | ||
칠레 분산형 태양광 사업 | 40.5 | BOO (49%) | 준공 후 25년 ('20.07 준공) | ||
운 영 합 계 | 864.5 | 357 (지분용량) | |||
건설중 | 호주 콜럼불라 태양광 사업 | 202 | BOO (67%) | 준공 후 35년 ('22.09 준공예정) | |
괌 우쿠두 가스복합화력사업 | 198 | BOT (40%) | 준공 후 25년 ('23.09 준공예정) | ||
건 설 합 계 | 400 | 214.54 (지분용량) | |||
개발중 | 자메이카 143MW 가스복합 + 28MW 태양광 사업 | 171 | BOO | 준공 후 20년 | |
스리랑카 120MW 태양광사업 | 120 | BOO/BOT | 준공 후 20년 | ||
인니 남술라웨시 마동 수력 사업 | 15 | 지분투자 (25%) | 준공 후 20년 ('22.04 준공예정) | ||
부루나이 전력공사 기술파트너 선정사업 | 886 | 지분투자 (20%) | 미정 | ||
호주 콜럼불라 2단계 태양광 사업 | 80 | BOO | 미정 | ||
남아프리카공화국 태양광 사업 | 20 | BOO | 미정 | ||
베트남 뀐랍2 Gas to Power 사업 | 1600 | BOT | 미정 | ||
베트남 푸옌 Gas to Power 사업 | 3200 | BOO | 미정 | ||
개 발 합 계 | 6092 | 미정 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당자
- 해외신재생사업부|정수연
- 전화번호
- 070-5000-1836