¼³ºñ¿ë·® | ÁÖ¿¬·á | |
---|---|---|
6,040MW | À¯¿¬Åº | 36,223GWh |
¼³ºñ¿ë·® | ÁÖ¿¬·á | |
---|---|---|
3,271.9MW | ÀúÀ¯È²ÁßÀ¯, BCÀ¯, LNG | 10,694GWh |
¼³ºñ¿ë·® | ÁÖ¿¬·á | |
---|---|---|
500MW | À¯¿¬Åº | 2,811GWh |
¼³ºñ¿ë·® | ÁÖ¿¬·á | |
---|---|---|
400MW | ¹«¿¬Åº (±¹³», ¼öÀÔ) | 2,193GWh |
¼³ºñ¿ë·® | ÁÖ¿¬·á | |
---|---|---|
900MW | LNG | 1,233GWh |
¹®ÀÇó
¹ßÀü¿î¿µ½Ç£ü¹èÀçȯ